DBT Gara Sociale 2002

12 - 13/10/2002

Gara sociale il 12+13/10(2002: una combinazione di Uphill Mendola (bici da strada) + circuito Monticolo (MTB)

 

Il nuovo campione del club è Reinhard Sanin!

Ha gettato le basi già sabato, pedalando sulla Mendola in un tempo da sogno (41:26 min). Solo il triatleta Werner Überbacher (41:46 min) e Werner Morandell (41:58 min) sono riusciti a seguirlo. Arthur Röggl e Marcello Paternoster hanno dato vita a un emozionante duello, con Röggl che ha vinto lo sprint verso il traguardo.
Il circuito MTB è iniziato domenica a Monticolo. C'erano 4 giri da completare su un percorso di 2,7 km. Richard Palma, Reinhard Sanin e Werner Morandell hanno attaccato fin dall'inizio, ma Palma ha rischiato troppo e ha dovuto rinunciare a causa di un difetto d'aria. Sanin è riuscito a conquistare facilmente la seconda vittoria di giornata e quindi la vittoria nella combinata.

Risultato combinata (Uphill + circuito)

POS Nome

Appiano - Mendola

Monticolo

Combinata

1. Reinhard Sanin 0:41.26 0:31.29 1:12.55
2. Werner Morandell 0:41.58 0:33.14 1:15.12
3. Arthur Röggl 0:42.05 0:34.20 1:16.25
4. Marcello Paternoster 0:42.06 0:34.22 1:16.28
5. Luis Pichler 0:43.45 0:36.03 1:19.48
6. Christian Sanco 0:43.48 0:36.41 1:20.29
7. Jürgen Planer 0:48.52 0:33.35 1:22.27
8. Paul Pichler 0:49.30 0:33.42 1:23.12
9. Hans Telfner 0:50.31 0:35.06 1:25.37
10. Guido Gottardi 0:50.57 0:40.17 1:31.14
11. Paul Prossliner 0:53.49 0:37.26 1:31.15
12. Günther Bertignoll 0:55.18 0:40.02 1:35.20
13. Roland Cronst 1:00.28 0:39.43 1:40.11
14. Lorenzo Albrigo 0:55.18 0:46.30 1:41.48
15. Georg Kofler 1:00.29 0:46.38 1:47.07

© Foto & testo: Andy Pichler / Dynamic Bike Team Appiano
Tutti i diritti riservati - Vietata la riproduzione senza autorizzazione

lg md sm xs